Shopware 5.7.10 s_articles
Core product (article) master data — name, description, tax, supplier, and general settings.
| Column | Type | Nullable | Additional |
| id | int(11) unsigned | NO | Primary Key, auto_increment |
| supplierID | int(11) unsigned | YES | Index |
| name | varchar(100) | NO | Index |
| description | mediumtext | YES | |
| description_long | mediumtext | YES | |
| shippingtime | varchar(11) | YES | Index |
| datum | date | YES | Index |
| active | int(1) unsigned | NO | Index, Default: 0 |
| taxID | int(11) unsigned | YES | |
| pseudosales | int(11) | NO | Default: 0 |
| topseller | int(1) unsigned | NO | Default: 0 |
| metaTitle | varchar(255) | YES | |
| keywords | varchar(255) | YES | |
| changetime | datetime | NO | Index |
| pricegroupID | int(11) unsigned | YES | |
| pricegroupActive | int(1) unsigned | NO | |
| filtergroupID | int(11) unsigned | YES | |
| laststock | int(1) | NO | |
| crossbundlelook | int(1) unsigned | NO | |
| notification | int(1) unsigned | NO | |
| template | varchar(255) | NO | |
| mode | int(11) | NO | |
| main_detail_id | int(11) unsigned | YES | Unique |
| available_from | datetime | YES | |
| available_to | datetime | YES | |
| configurator_set_id | int(11) unsigned | YES | Index |
| Index Name | Columns | Unique |
| articles_by_category_sort_name | name,id | No |
| articles_by_category_sort_release | datum,id | No |
| changetime | changetime | No |
| configurator_set_id | configurator_set_id | No |
| datum | datum | No |
| get_category_filters | active,filtergroupID | No |
| main_detailID | main_detail_id | Yes |
| name | name | No |
| PRIMARY | id | Yes |
| product_newcomer | active,datum | No |
| shippingtime | shippingtime | No |
| supplierID | supplierID | No |
Relations (to this table)
2 relations