Shopware 5.7.10 s_export
Product export feed definitions (e.g. Google Shopping, price comparison) with template and schedule.
| Column | Type | Nullable | Additional |
| id | int(11) | NO | Primary Key, auto_increment |
| name | varchar(255) | NO | |
| last_export | datetime | NO | |
| active | int(1) | NO | Default: 0 |
| hash | varchar(255) | NO | |
| show | int(1) | NO | Default: 1 |
| count_articles | int(11) | NO | |
| expiry | datetime | NO | |
| interval | int(11) | NO | |
| formatID | int(11) | NO | Default: 1 |
| last_change | datetime | NO | |
| filename | varchar(255) | NO | |
| encodingID | int(11) | NO | Default: 1 |
| categoryID | int(11) | YES | |
| currencyID | int(11) | YES | |
| customergroupID | int(11) | YES | |
| partnerID | varchar(255) | YES | |
| languageID | int(11) | YES | |
| active_filter | int(1) | NO | Default: 1 |
| image_filter | int(1) | NO | Default: 0 |
| stockmin_filter | int(1) | NO | Default: 0 |
| instock_filter | int(11) | NO | |
| price_filter | double | NO | |
| own_filter | mediumtext | NO | |
| header | longtext | NO | |
| body | longtext | NO | |
| footer | longtext | NO | |
| count_filter | int(11) | NO | |
| multishopID | int(11) | YES | |
| variant_export | int(11) unsigned | NO | Default: 1 |
| cache_refreshed | datetime | YES | |
| dirty | int(1) | YES | |
| Index Name | Columns | Unique |
| PRIMARY | id | Yes |
Relations (to this table)
1 relations