Shopware 5.7.14 s_order_basket
Order line items (basket contents at time of order) — products, quantities, and prices.
| Column | Type | Nullable | Additional |
| id | int(11) | NO | Primary Key, auto_increment |
| sessionID | varchar(128) | YES | Index |
| userID | int(11) | NO | Default: 0 |
| articlename | varchar(255) | NO | |
| articleID | int(11) | NO | Index, Default: 0 |
| ordernumber | varchar(255) | NO | Index |
| shippingfree | int(1) | NO | Default: 0 |
| quantity | int(11) | NO | Default: 0 |
| price | double | NO | Default: 0 |
| netprice | double | NO | Default: 0 |
| tax_rate | double | NO | |
| datum | datetime | YES | Index |
| modus | int(11) | NO | Default: 0 |
| esdarticle | int(1) | NO | |
| partnerID | varchar(45) | NO | |
| lastviewport | varchar(255) | NO | |
| useragent | varchar(255) | NO | |
| config | mediumtext | NO | |
| currencyFactor | double | NO | |
| Index Name | Columns | Unique |
| articleID | articleID | No |
| datum | datum | No |
| get_basket | sessionID,id,datum | No |
| ordernumber | ordernumber | No |
| PRIMARY | id | Yes |
| sessionID | sessionID | No |
Relations (to this table)
1 relations