Shopware 5.7.3 s_article_configurator_templates
Templates defining default values for auto-generated variants.
| Column | Type | Nullable | Additional |
| id | int(11) unsigned | NO | Primary Key, auto_increment |
| article_id | int(11) unsigned | NO | Index, Default: 0 |
| order_number | varchar(255) | NO | |
| suppliernumber | varchar(255) | YES | |
| additionaltext | varchar(255) | YES | |
| impressions | int(11) | NO | Default: 0 |
| sales | int(11) | NO | Default: 0 |
| active | int(11) unsigned | NO | Default: 0 |
| instock | int(11) | YES | |
| stockmin | int(11) unsigned | YES | |
| laststock | tinyint(4) | NO | Default: 0 |
| weight | decimal(10,3) unsigned | YES | |
| position | int(11) unsigned | NO | |
| width | decimal(10,3) unsigned | YES | |
| height | decimal(10,3) unsigned | YES | |
| length | decimal(10,3) unsigned | YES | |
| ean | varchar(255) | YES | |
| unit_id | int(11) unsigned | YES | |
| purchasesteps | int(11) unsigned | YES | |
| maxpurchase | int(11) unsigned | YES | |
| minpurchase | int(11) unsigned | YES | |
| purchaseunit | decimal(11,4) unsigned | YES | |
| referenceunit | decimal(10,3) unsigned | YES | |
| packunit | varchar(255) | YES | |
| releasedate | date | YES | |
| shippingfree | int(1) unsigned | NO | Default: 0 |
| shippingtime | varchar(11) | YES | |
| purchaseprice | double | NO | Default: 0 |
| Index Name | Columns | Unique |
| articleID | article_id | No |
| PRIMARY | id | Yes |
Relations (to this table)
1 relations