Shopware 5.7.3 s_order
Core order records — order number, totals, status, payment/shipping method, and customer reference.
| Column | Type | Nullable | Additional |
| id | int(11) | NO | Primary Key, auto_increment |
| ordernumber | varchar(255) | YES | Index |
| userID | int(11) | YES | Index |
| invoice_amount | double | NO | Index, Default: 0 |
| invoice_amount_net | double | NO | |
| invoice_shipping | double | NO | Default: 0 |
| invoice_shipping_net | double | NO | |
| invoice_shipping_tax_rate | double | YES | |
| ordertime | datetime | YES | Index |
| status | int(11) | NO | Index, Default: 0 |
| cleared | int(11) | NO | Index, Default: 0 |
| paymentID | int(11) | NO | Index, Default: 0 |
| transactionID | varchar(255) | NO | Index |
| comment | mediumtext | NO | |
| customercomment | mediumtext | NO | |
| internalcomment | mediumtext | NO | |
| net | int(1) | NO | |
| taxfree | int(11) | NO | |
| partnerID | varchar(255) | YES | Index |
| temporaryID | varchar(255) | NO | Index |
| referer | mediumtext | NO | |
| cleareddate | datetime | YES | |
| trackingcode | text | NO | |
| language | varchar(10) | NO | |
| dispatchID | int(11) | NO | |
| currency | varchar(5) | NO | |
| currencyFactor | double | NO | |
| subshopID | int(11) | NO | |
| remote_addr | varchar(255) | YES | |
| deviceType | varchar(50) | YES | |
| is_proportional_calculation | tinyint(4) | NO | Default: 0 |
| changed | datetime | YES | |
| Index Name | Columns | Unique |
| cleared | cleared | No |
| invoice_amount | invoice_amount | No |
| ordernumber | ordernumber | No |
| ordernumber_2 | ordernumber,status | No |
| ordertime | ordertime | No |
| partnerID | partnerID | No |
| paymentID | paymentID | No |
| PRIMARY | id | Yes |
| status | status | No |
| temporaryID | temporaryID | No |
| transactionID | transactionID | No |
| userID | userID | No |
Relations (to this table)
3 relations