Shopware 5.7.8 s_user
Storefront customer accounts — email, password hash, customer group, active status, and registration date.
| Column | Type | Nullable | Additional |
| id | int(11) | NO | Primary Key, auto_increment |
| password | varchar(1024) | NO | |
| encoder | varchar(255) | NO | Default: md5 |
| email | varchar(70) | NO | Index |
| active | int(1) | NO | Default: 0 |
| accountmode | int(11) | NO | |
| confirmationkey | varchar(100) | NO | |
| paymentID | int(11) | NO | Default: 0 |
| doubleOptinRegister | tinyint(1) | YES | Default: 0 |
| doubleOptinEmailSentDate | datetime | YES | |
| doubleOptinConfirmDate | datetime | YES | |
| firstlogin | date | YES | Index |
| lastlogin | datetime | YES | Index |
| sessionID | varchar(128) | YES | Index |
| newsletter | int(1) | NO | Default: 0 |
| validation | varchar(255) | NO | Index, Default: 0 |
| affiliate | int(10) | NO | Default: 0 |
| customergroup | varchar(15) | NO | Index |
| paymentpreset | int(11) | NO | |
| language | varchar(10) | NO | |
| subshopID | int(11) | NO | |
| referer | varchar(255) | NO | |
| pricegroupID | int(11) unsigned | YES | Index |
| internalcomment | mediumtext | NO | |
| failedlogins | int(11) | NO | |
| lockeduntil | datetime | YES | |
| default_billing_address_id | int(11) | YES | Index |
| default_shipping_address_id | int(11) | YES | Index |
| title | varchar(100) | YES | |
| salutation | varchar(30) | YES | |
| firstname | varchar(255) | YES | |
| lastname | varchar(255) | YES | |
| birthday | date | YES | |
| customernumber | varchar(30) | YES | |
| login_token | varchar(250) | YES | |
| changed | datetime | YES | |
| password_change_date | datetime | NO | Default: current_timestamp() |
| register_opt_in_id | int(11) | YES | |
| Index Name | Columns | Unique |
| customergroup | customergroup | No |
| default_billing_address_id | default_billing_address_id | No |
| default_shipping_address_id | default_shipping_address_id | No |
| email | email | No |
| firstlogin | firstlogin | No |
| lastlogin | lastlogin | No |
| pricegroupID | pricegroupID | No |
| PRIMARY | id | Yes |
| sessionID | sessionID | No |
| validation | validation | No |
Relations (to this table)
2 relations