Shopware 6.4.12.0 swag_paypal_pos_sales_channel_run_log
Detailed log entries for each PayPal Zettle POS sync run.
Columns
| Column | Type | Nullable | Additional |
|---|---|---|---|
| id | binary(16) | NO | Primary Key |
| run_id | binary(16) | NO | Index Foreign Key → swag_paypal_pos_sales_channel_run.id |
| level | smallint(6) | NO | |
| message | longtext | NO | |
| product_id | binary(16) | YES | Index Foreign Key → product.id |
| product_version_id | binary(16) | YES | Index Foreign Key → product.version_id |
| created_at | datetime(3) | NO | |
| updated_at | datetime(3) | YES |
Indexes
| Index Name | Columns | Unique |
|---|---|---|
| fk.swag_paypal_pos_sales_channel_run_log.product | product_id,product_version_id | No |
| fk.swag_paypal_pos_sales_channel_run_log.product_id | product_id | No |
| fk.swag_paypal_pos_sales_channel_run_log.product_vid | product_version_id | No |
| fk.swag_paypal_pos_sales_channel_run_log.run_id | run_id | No |
| PRIMARY | id | Yes |
Relations (from this table)
| Local Field | Foreign Table | Foreign Field |
|---|---|---|
| product_id | product | id |
| product_version_id | product | version_id |
| run_id | swag_paypal_pos_sales_channel_run | id |
