Shopware 6.7.7.1 measurement_display_unit
Columns
| Column | Type | Nullable | Additional |
|---|---|---|---|
| id | binary(16) | NO | Primary Key |
| measurement_system_id | binary(16) | NO | Index Foreign Key → measurement_system.id |
| default | tinyint(1) | NO | Default: 0 |
| type | varchar(20) | NO | |
| short_name | varchar(20) | NO | Unique |
| factor | double | NO | |
| precision | int | NO | Default: 3 |
| created_at | datetime(3) | NO | |
| updated_at | datetime(3) | YES |
Indexes
| Index Name | Columns | Unique |
|---|---|---|
| fk.measurement_display_unit.measurement_system_id | measurement_system_id | No |
| PRIMARY | id | Yes |
| uniq.measurement_display_unit.short_name | short_name | Yes |
Relations (from this table)
| Local Field | Foreign Table | Foreign Field |
|---|---|---|
| measurement_system_id | measurement_system | id |
Relations (to this table)
| Local Field | Foreign Table | Foreign Field |
|---|---|---|
| id | measurement_display_unit_translation | measurement_display_unit_id |
