Shopware 6.7.7.1 order_delivery
Columns
| Column | Type | Nullable | Additional |
|---|---|---|---|
| id | binary(16) | NO | Primary Key |
| version_id | binary(16) | NO | Primary Key |
| order_id | binary(16) | NO | Index Foreign Key → order.id |
| order_version_id | binary(16) | NO | Foreign Key → order.version_id |
| state_id | binary(16) | NO | Index Foreign Key → state_machine_state.id |
| shipping_order_address_id | binary(16) | YES | Index Foreign Key → order_address.id |
| shipping_order_address_version_id | binary(16) | YES | Foreign Key → order_address.version_id |
| shipping_method_id | binary(16) | NO | Index Foreign Key → shipping_method.id |
| tracking_codes | json | NO | |
| shipping_date_earliest | date | NO | |
| shipping_date_latest | date | NO | |
| shipping_costs | json | NO | |
| custom_fields | json | YES | |
| created_at | datetime(3) | NO | |
| updated_at | datetime(3) | YES |
Indexes
| Index Name | Columns | Unique |
|---|---|---|
| fk.order_delivery.order_id | order_id,order_version_id | No |
| fk.order_delivery.shipping_method_id | shipping_method_id | No |
| fk.order_delivery.shipping_order_address_id | shipping_order_address_id,shipping_order_address_version_id | No |
| idx.state_index | state_id | No |
| PRIMARY | id,version_id | Yes |
Relations (from this table)
| Local Field | Foreign Table | Foreign Field |
|---|---|---|
| order_id | order | id |
| order_version_id | order | version_id |
| shipping_method_id | shipping_method | id |
| shipping_order_address_id | order_address | id |
| shipping_order_address_version_id | order_address | version_id |
| state_id | state_machine_state | id |
Relations (to this table)
| Local Field | Foreign Table | Foreign Field |
|---|---|---|
| id | order_delivery_position | order_delivery_id |
| version_id | order_delivery_position | order_delivery_version_id |
