Shopware 6.7.7.1 product_review
Columns
| Column | Type | Nullable | Additional |
|---|---|---|---|
| id | binary(16) | NO | Primary Key |
| product_id | binary(16) | NO | Index Foreign Key → product.id |
| customer_id | binary(16) | YES | Index Foreign Key → customer.id |
| sales_channel_id | binary(16) | YES | Index Foreign Key → sales_channel.id |
| language_id | binary(16) | YES | Index Foreign Key → language.id |
| external_user | varchar(255) | YES | |
| external_email | varchar(255) | YES | |
| title | varchar(255) | YES | |
| content | longtext | YES | |
| points | double | YES | |
| status | tinyint(1) | YES | Default: 0 |
| comment | longtext | YES | |
| custom_fields | json | YES | |
| updated_at | datetime(3) | YES | |
| created_at | datetime(3) | NO | |
| product_version_id | binary(16) | NO | Foreign Key → product.version_id |
Indexes
| Index Name | Columns | Unique |
|---|---|---|
| fk.product_review.customer_id | customer_id | No |
| fk.product_review.language_id | language_id | No |
| fk.product_review.product_id | product_id,product_version_id | No |
| fk.product_review.sales_channel_id | sales_channel_id | No |
| PRIMARY | id | Yes |
Relations (from this table)
| Local Field | Foreign Table | Foreign Field |
|---|---|---|
| customer_id | customer | id |
| language_id | language | id |
| product_id | product | id |
| product_version_id | product | version_id |
| sales_channel_id | sales_channel | id |
