Shopware 6.7.7.1 product_search_keyword
Columns
| Column | Type | Nullable | Additional |
|---|---|---|---|
| id | binary(16) | NO | Primary Key |
| version_id | binary(16) | NO | Primary Key |
| language_id | binary(16) | NO | Primary Key Foreign Key → language.id |
| product_id | binary(16) | NO | Index Foreign Key → product.id |
| product_version_id | binary(16) | NO | Foreign Key → product.version_id |
| keyword | varchar(255) | NO | Index |
| ranking | double | NO | |
| created_at | datetime(3) | NO | |
| updated_at | datetime(3) | YES |
Indexes
| Index Name | Columns | Unique |
|---|---|---|
| idx.product_search_keyword.keyword_language | keyword,language_id | No |
| idx.product_search_keyword.language_id | language_id | No |
| idx.product_search_keyword.product_id | product_id,product_version_id | No |
| PRIMARY | id,version_id,language_id | Yes |
