Shopware 6.7.7.1 product_visibility
Columns
| Column | Type | Nullable | Additional |
|---|---|---|---|
| id | binary(16) | NO | Primary Key |
| product_id | binary(16) | NO | Index Foreign Key → product.id |
| product_version_id | binary(16) | NO | Foreign Key → product.version_id |
| sales_channel_id | binary(16) | NO | Index Foreign Key → sales_channel.id |
| visibility | int | NO | |
| created_at | datetime(3) | NO | |
| updated_at | datetime(3) | YES |
Indexes
| Index Name | Columns | Unique |
|---|---|---|
| idx.product_visibility.product_id | product_id,product_version_id | No |
| idx.product_visibility.sales_channel_id | sales_channel_id | No |
| PRIMARY | id | Yes |
| uniq.product_id__sales_channel_id | product_id,product_version_id,sales_channel_id | Yes |
Relations (from this table)
| Local Field | Foreign Table | Foreign Field |
|---|---|---|
| product_id | product | id |
| product_version_id | product | version_id |
| sales_channel_id | sales_channel | id |
