Shopware 6.7.7.1 promotion
Columns
| Column | Type | Nullable | Additional |
|---|---|---|---|
| id | binary(16) | NO | Primary Key |
| active | tinyint(1) | NO | Default: 0 |
| valid_from | datetime | YES | |
| valid_until | datetime | YES | |
| max_redemptions_global | int | YES | |
| max_redemptions_per_customer | int | YES | |
| priority | int | NO | Default: 1 |
| order_count | int | NO | Default: 0 |
| orders_per_customer_count | json | YES | |
| exclusive | tinyint(1) | NO | Default: 0 |
| code | varchar(255) | YES | Unique |
| use_codes | tinyint(1) | NO | Default: 0 |
| created_at | datetime(3) | NO | |
| updated_at | datetime(3) | YES | |
| customer_restriction | tinyint(1) | NO | Default: 0 |
| prevent_combination | tinyint(1) | NO | Default: 0 |
| exclusion_ids | json | YES | |
| use_individual_codes | tinyint(1) | NO | Default: 0 |
| individual_code_pattern | varchar(255) | YES | Unique |
| use_setgroups | tinyint(1) | NO | Default: 0 |
Indexes
| Index Name | Columns | Unique |
|---|---|---|
| code | code | Yes |
| individual_code_pattern | individual_code_pattern | Yes |
| PRIMARY | id | Yes |
Relations (to this table)
| Local Field | Foreign Table | Foreign Field |
|---|---|---|
| id | order_line_item | promotion_id |
| id | promotion_cart_rule | promotion_id |
| id | promotion_discount | promotion_id |
| id | promotion_individual_code | promotion_id |
| id | promotion_order_rule | promotion_id |
| id | promotion_persona_customer | promotion_id |
| id | promotion_persona_rule | promotion_id |
| id | promotion_sales_channel | promotion_id |
| id | promotion_setgroup | promotion_id |
| id | promotion_translation | promotion_id |
