Shopware 6.7.7.1 state_machine_state
Columns
| Column | Type | Nullable | Additional |
|---|---|---|---|
| id | binary(16) | NO | Primary Key |
| technical_name | varchar(255) | NO | Index |
| state_machine_id | binary(16) | NO | Index Foreign Key → state_machine.id |
| created_at | datetime(3) | NO | |
| updated_at | datetime(3) | YES |
Indexes
| Index Name | Columns | Unique |
|---|---|---|
| idx.state_machine_state.state_machine_id | state_machine_id | No |
| PRIMARY | id | Yes |
| uniq.technical_name_state_machine | technical_name,state_machine_id | Yes |
Relations (from this table)
| Local Field | Foreign Table | Foreign Field |
|---|---|---|
| state_machine_id | state_machine | id |
Relations (to this table)
| Local Field | Foreign Table | Foreign Field |
|---|---|---|
| id | order | state_id |
| id | order_delivery | state_id |
| id | order_transaction | state_id |
| id | order_transaction_capture | state_id |
| id | order_transaction_capture_refund | state_id |
| id | state_machine | initial_state_id |
| id | state_machine_history | from_state_id |
| id | state_machine_history | to_state_id |
| id | state_machine_state_translation | state_machine_state_id |
| id | state_machine_transition | from_state_id |
| id | state_machine_transition | to_state_id |
