Shopware 6.7.8.1 customer_address
Customer address book entries (billing and shipping addresses).
| Column | Type | Nullable | Additional |
| id | binary(16) | NO | Primary Key |
| customer_id | binary(16) | NO | Index
Foreign Key → customer.id |
| country_id | binary(16) | NO | Index
Foreign Key → country.id |
| country_state_id | binary(16) | YES | Index
Foreign Key → country_state.id |
| company | varchar(255) | YES | |
| department | varchar(255) | YES | |
| salutation_id | binary(16) | YES | Index
Foreign Key → salutation.id |
| title | varchar(100) | YES | |
| first_name | varchar(255) | NO | |
| last_name | varchar(255) | NO | |
| street | varchar(255) | NO | |
| zipcode | varchar(50) | YES | |
| city | varchar(70) | NO | |
| phone_number | varchar(40) | YES | |
| additional_address_line1 | varchar(255) | YES | |
| additional_address_line2 | varchar(255) | YES | |
| custom_fields | json | YES | |
| created_at | datetime(3) | NO | |
| updated_at | datetime(3) | YES | |
| Index Name | Columns | Unique |
| fk.customer_address.country_id | country_id | No |
| fk.customer_address.country_state_id | country_state_id | No |
| fk.customer_address.customer_id | customer_id | No |
| fk.customer_address.salutation_id | salutation_id | No |
| PRIMARY | id | Yes |
Relations (from this table)
4 relations