Shopware 6.7.8.1 newsletter_recipient
Newsletter subscriber records with email, status (opt-in/confirmed), and Sales Channel assignment.
| Column | Type | Nullable | Additional |
| id | binary(16) | NO | Primary Key |
| email | varchar(255) | NO | Index |
| title | varchar(255) | YES | |
| first_name | varchar(255) | YES | |
| last_name | varchar(255) | YES | |
| zip_code | varchar(255) | YES | |
| city | varchar(255) | YES | |
| street | varchar(255) | YES | |
| status | varchar(255) | NO | |
| hash | varchar(255) | NO | Unique |
| salutation_id | binary(16) | YES | Index
Foreign Key → salutation.id |
| language_id | binary(16) | NO | Index
Foreign Key → language.id |
| sales_channel_id | binary(16) | NO | Index
Foreign Key → sales_channel.id |
| custom_fields | json | YES | |
| confirmed_at | datetime(3) | YES | |
| created_at | datetime(3) | NO | |
| updated_at | datetime(3) | YES | |
| Index Name | Columns | Unique |
| fk.newsletter_recipient.language_id | language_id | No |
| fk.newsletter_recipient.sales_channel_id | sales_channel_id | No |
| fk.newsletter_recipient.salutation_id | salutation_id | No |
| hash | hash | Yes |
| idx.newsletter_recipient.email | email | No |
| PRIMARY | id | Yes |
Relations (from this table)
3 relations
Relations (to this table)
1 relations