Shopware 6.7.8.1 promotion
Promotion definitions with validity period, usage limits, and exclusion rules.
| Column | Type | Nullable | Additional |
| id | binary(16) | NO | Primary Key |
| active | tinyint(1) | NO | Default: 0 |
| valid_from | datetime | YES | |
| valid_until | datetime | YES | |
| max_redemptions_global | int | YES | |
| max_redemptions_per_customer | int | YES | |
| priority | int | NO | Default: 1 |
| order_count | int | NO | Default: 0 |
| orders_per_customer_count | json | YES | |
| exclusive | tinyint(1) | NO | Default: 0 |
| code | varchar(255) | YES | Unique |
| use_codes | tinyint(1) | NO | Default: 0 |
| created_at | datetime(3) | NO | |
| updated_at | datetime(3) | YES | |
| customer_restriction | tinyint(1) | NO | Default: 0 |
| prevent_combination | tinyint(1) | NO | Default: 0 |
| exclusion_ids | json | YES | |
| use_individual_codes | tinyint(1) | NO | Default: 0 |
| individual_code_pattern | varchar(255) | YES | Unique |
| use_setgroups | tinyint(1) | NO | Default: 0 |
| Index Name | Columns | Unique |
| code | code | Yes |
| individual_code_pattern | individual_code_pattern | Yes |
| PRIMARY | id | Yes |
Relations (to this table)
10 relations